訪問記録(広域交付住民票集め)
東北地方
都道府県名 | 訪問数 | 訪問率 | 自治体数 | 市*1 | 区*2 | 町 | 村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 5 | 12.5 | 40 | 10 | - | 22 | 8 |
岩手県 | 8 | 24.2 | 33 | 14 | - | 15 | 4 |
宮城県 | 22 | 56.4 | 39 | 12 | 5 | 21 | 1 |
秋田県 | 2 | 8.0 | 25 | 13 | - | 9 | 3 |
山形県 | 10 | 28.9 | 35 | 13 | - | 19 | 3 |
福島県 | 10 | 16.9 | 59 | 13 | - | 31 | 15 |
*1: 政令市は除く
*2: 行政区と特別区