訪問記録(広域交付住民票集め)
沖縄県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 20190118 | 竹富町 | 町 | 300 | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
528 | 20190118 | 石垣市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
529 | 20190204 | 宮古島市 | 市 | 400* | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
530 | 20190304 | 多良間村 | 村 | 400* | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
531 | 20190308 | 与那国町 | 町 | 300 | 白 | 普 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
532 | 20190523 | 那覇市 | 中核市 | 300 | 小豆 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
533 | 20190524 | 豊見城市 | 市 | 300 | 緑 | 肉 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
559 | 20191011 | 久米島町 | 町 | 300 | 青 | 電 | ※ | ※ | ※ | 詳細 |
583 | 20200212 | 今帰仁村 | 村 | 300* | 白 | 普 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
584 | 20200212 | 本部町 | 町 | 300* | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
585 | 20200212 | 名護市 | 市 | 300* | 紫 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
586 | 20200212 | 宜野座村 | 村 | 300* | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
587 | 20200212 | 金武町 | 町 | 300* | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
588 | 20200212 | うるま市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新