訪問記録(広域交付住民票集め)
佐賀県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 20200615 | 佐賀市 | 特例市 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
590 | 20200615 | 神埼市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 有 | 有 | 無 | 詳細 |
591 | 20200615 | 上峰町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
592 | 20200615 | 吉野ヶ里町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
593 | 20200615 | みやき町 | 町 | 300 | 灰/桃 | 電 | ※ | ※ | ※ | 詳細 |
594 | 20200615 | 鳥栖市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
595 | 20200615 | 基山町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | ※ | ※ | ※ | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新