訪問記録(広域交付住民票集め)
福岡県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | 20180613 | 那珂川町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
500 | 20180613 | 福岡市南区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
501 | 20180613 | 福岡市城南区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
502 | 20180613 | 福岡市博多区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
503 | 20180613 | 福岡市中央区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
504 | 20180613 | 福岡市早良区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
505 | 20180613 | 福岡市西区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
506 | 20180613 | 福岡市東区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
507 | 20180614 | 北九州市小倉南区 | 行政区 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
508 | 20180614 | 北九州市小倉北区 | 行政区 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
509 | 20180614 | 北九州市門司区 | 行政区 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
565 | 20191118 | 志免町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
566 | 20191118 | 宇美町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
567 | 20191118 | 須恵町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
568 | 20191118 | 粕屋町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
569 | 20191118 | 篠栗町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
570 | 20191118 | 嘉麻市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
571 | 20191118 | 桂川町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新