訪問記録(広域交付住民票集め)
奈良県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 20141002 | 大和高田市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
87 | 20141002 | 五條市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 | |
90 | 20141009 | 王寺町 | 町 | 200 | 黄 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
91 | 20141009 | 上牧町 | 町 | 300 | 黄緑の縁 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
92 | 20141009 | 河合町 | 町 | 300 | 黄緑の縁 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
93 | 20141009 | 安堵町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
94 | 20141009 | 斑鳩町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
95 | 20141009 | 三郷町 | 町 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
96 | 20141009 | 平群町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
242 | 20150507 | 宇陀市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
243 | 20150507 | 桜井市 | 市 | 300 | 灰 | 肉 | 有 | 有 | 詳細 | |
244 | 20150507 | 橿原市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
245 | 20150507 | 大和郡山市 | 市 | 300 | 水 | 肉 | 有 | 有 | 詳細 | |
246 | 20150507 | 奈良市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
282 | 20150812 | 生駒市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
283 | 20150812 | 天理市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
284 | 20150812 | 川西町 | 町 | 300 | 黄緑の縁 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
285 | 20150812 | 田原本町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
286 | 20150812 | 三宅町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
287 | 20150812 | 葛城市 | 市 | 200 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
288 | 20150812 | 御所市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
444 | 20160829 | 東吉野村 | 村 | 200 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
445 | 20160829 | 吉野町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
446 | 20160829 | 大淀町 | 町 | 300 | 黄緑 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
447 | 20160829 | 高取町 | 町 | 300 | 小豆 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
495 | 20180118 | 香芝市 | 市 | 300 | 紫 | 肉 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2018年9月9日更新