訪問記録(広域交付住民票集め)
東京都
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 20150907 | 葛飾区 | 特別区 | 300 | 紫 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
297 | 20150907 | 墨田区 | 特別区 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
298 | 20150907 | 台東区 | 特別区 | 300 | 灰/緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
299 | 20150907 | 文京区 | 特別区 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
300 | 20150907 | 豊島区 | 特別区 | 400 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
301 | 20150907 | 新宿区 | 特別区 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
302 | 20150907 | 杉並区 | 特別区 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
303 | 20150907 | 中野区 | 特別区 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
304 | 20150907 | 千代田区 | 特別区 | 450* | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
305 | 20150907 | 江東区 | 特別区 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
306 | 20150908 | 足立区 | 特別区 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
307 | 20150908 | 荒川区 | 特別区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
308 | 20150908 | 北区 | 特別区 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
309 | 20150908 | 板橋区 | 特別区 | 300 | 青 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 | |
310 | 20150908 | 中央区 | 特別区 | 300 | 灰 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 | |
311 | 20150908 | 港区 | 特別区 | 300 | 紫 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
312 | 20150908 | 渋谷区 | 特別区 | 300 | 紫 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 | |
313 | 20150908 | 目黒区 | 特別区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
314 | 20150908 | 品川区 | 特別区 | 300 | 青/桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
425 | 20160323 | 江戸川区 | 特別区 | 300 | ライトシアン | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
438 | 20160510 | 大田区 | 特別区 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2016年6月4日更新