訪問記録(広域交付住民票集め)
千葉県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 20160323 | 市川市 | 市 | 300 | 茶/緑 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
427 | 20160323 | 船橋市 | 中核市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
428 | 20160323 | 習志野市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
573 | 20191226 | 成田市 | 市 | 300 | 紫 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
574 | 20191226 | 神崎町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
575 | 20191226 | 香取市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
576 | 20191226 | 東庄町 | 町 | 300 | 白 | 普 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
577 | 20191226 | 銚子市 | 市 | 350 | 青 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
578 | 20191227 | 旭市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
579 | 20191227 | 匝瑳市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
580 | 20191227 | 横芝光町 | 町 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
581 | 20191227 | 八街市 | 市 | 300 | 紫 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
582 | 20191227 | 佐倉市 | 市 | 350 | 緑 | 肉 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新