訪問記録(広域交付住民票集め)
北海道
振興局名 | 訪問数 | 訪問率 | 自治体数 | 市*1 | 区*2 | 町 | 村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空知総合振興局 | 0 | 0.0 | 24 | 10 | - | 14 | - |
石狩振興局 | 9 | 52.9 | 17 | 5 | 10 | 1 | 1 |
後志総合振興局 | 0 | 0.0 | 20 | 1 | - | 13 | 6 |
胆振総合振興局 | 0 | 0.0 | 11 | 4 | - | 7 | - |
日高振興局 | 0 | 0.0 | 7 | - | - | 7 | - |
渡島総合振興局 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | - | 9 | - |
檜山振興局 | 0 | 0.0 | 7 | - | - | 7 | - |
上川総合振興局 | 0 | 0.0 | 23 | 4 | - | 17 | 2 |
留萌振興局 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | - | 6 | 1 |
宗谷総合振興局 | 0 | 0.0 | 10 | 1 | - | 8 | 1 |
オホーツク総合振興局 | 0 | 0.0 | 18 | 3 | - | 14 | 1 |
十勝総合振興局 | 0 | 0.0 | 19 | 1 | - | 16 | 2 |
釧路総合振興局 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | - | 6 | 1 |
根室振興局 | 0 | 0.0 | 11 | 1 | - | 4 | (6) |
全道 | 9 | 4.6 | 194 | 34 | 10 | 129 | 21 |
*1: 政令市は除く
*2: 行政区と特別区