訪問記録(広域交付住民票集め)
愛知県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 20140901 | 小牧市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
57 | 20140901 | 岡崎市 | 中核市 | 200 | 黄緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
58 | 20140901 | 豊川市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
59 | 20140901 | 新城市 | 市 | 200 | 黄土 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 | |
60 | 20140901 | 豊橋市 | 中核市 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
266 | 20150807 | 一宮市 | 特例市 | 200 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
267 | 20150807 | 清洲市 | 市 | 200 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
268 | 20150807 | 名古屋市中区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
269 | 20150807 | 名古屋市中川区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
270 | 20150807 | 名古屋市中村区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
271 | 20150807 | 名古屋市西区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
272 | 20150807 | 名古屋市港区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
273 | 20150807 | 名古屋市熱田区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
274 | 20150807 | 名古屋市瑞穂区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
275 | 20150807 | 名古屋市昭和区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
352 | 20151225 | 春日井市 | 特例市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
375 | 20160107 | 弥富市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
376 | 20160107 | 東浦町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
377 | 20160107 | 半田市 | 市 | 200 | 紺 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
457 | 20170317 | 名古屋市南区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
458 | 20170317 | 大府市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
459 | 20170317 | 刈谷市 | 市 | 200 | 小豆 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
460 | 20170317 | 高浜市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
461 | 20170317 | 碧南市 | 市 | 200 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
462 | 20170317 | 安城市 | 市 | 200 | 青 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
463 | 20170317 | 幸田町 | 町 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
479 | 20180104 | 犬山市 | 市 | 200 | 青 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
482 | 20180104 | 扶桑町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
483 | 20180104 | 江南市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
484 | 20180104 | 岩倉市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
485 | 20180104 | 北名古屋市 | 市 | 200 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
486 | 20180104 | 東海市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
487 | 20180104 | 知多市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
488 | 20180104 | 常滑市 | 市 | 200 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
489 | 20180105 | 名古屋市東区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
490 | 20180105 | 名古屋市北区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
491 | 20180105 | 名古屋市守山区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
492 | 20180105 | 尾張旭市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
493 | 20180105 | 瀬戸市 | 市 | 300 | 紫 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
494 | 20180105 | 長久手市 | 市 | 200 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
511 | 20180723 | 名古屋市名東区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
512 | 20180723 | 名古屋市千種区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
513 | 20180723 | 名古屋市天白区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
514 | 20180723 | 日進市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
515 | 20180723 | 東郷町 | 町 | 200 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
516 | 20180723 | みよし市 | 市 | 200 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
517 | 20180723 | 豊田市 | 中核市 | 150 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2019年10月13日更新