訪問記録(広域交付住民票集め)
TOP->訪問記録
都道府県名 | 訪問数 | 訪問率 | 自治体数 | 市*1 | 区*2 | 町 | 村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地方 | |||||||
北海道 | 9 | 4.6 | 194 | 34 | 10 | 129 | 21 |
東北地方 | |||||||
青森県 | 5 | 12.5 | 40 | 10 | - | 22 | 8 |
岩手県 | 8 | 24.2 | 33 | 14 | - | 15 | 4 |
宮城県 | 22 | 56.4 | 39 | 12 | 5 | 21 | 1 |
秋田県 | 2 | 8.0 | 25 | 13 | - | 9 | 3 |
山形県 | 10 | 28.9 | 35 | 13 | - | 19 | 3 |
福島県 | 10 | 16.9 | 59 | 13 | - | 31 | 15 |
関東地方 | |||||||
千葉県 | 13 | 22.0 | 59 | 36 | 6 | 16 | 1 |
東京都 | 21 | 32.3 | 62 | 26 | 23 | 5 | 8 |
神奈川県 | 18 | 31.0 | 58 | 16 | 28 | 13 | 1 |
中部地方 | |||||||
富山県 | 1 | 6.7 | 15 | 10 | - | 4 | 1 |
石川県 | 6 | 31.6 | 19 | 11 | - | 8 | - |
福井県 | 14 | 82.3 | 17 | 9 | - | 8 | - |
長野県 | 2 | 2.6 | 77 | 19 | - | 23 | 35 |
岐阜県 | 21 | 50.0 | 42 | 21 | - | 19 | 2 |
静岡県 | 5 | 11.6 | 43 | 21 | 10 | 12 | - |
愛知県 | 47 | 79.7 | 69 | 37 | 16 | 14 | 2 |
近畿地方 | |||||||
三重県 | 13 | 44.8 | 29 | 14 | - | 15 | - |
滋賀県 | 19 | 100.0 | 19 | 13 | - | 6 | - |
京都府 | 36 | 100.0 | 36 | 14 | 11 | 10 | 1 |
大阪府 | 72 | 100.0 | 72 | 31 | 31 | 9 | 1 |
兵庫県 | 49 | 100.0 | 49 | 28 | 9 | 12 | - |
奈良県 | 26 | 66.7 | 39 | 12 | - | 15 | 12 |
和歌山県 | 16 | 53.3 | 30 | 9 | - | 20 | 1 |
中国地方 | |||||||
鳥取県 | 19 | 100.0 | 19 | 4 | - | 14 | 1 |
島根県 | 13 | 68.4 | 19 | 8 | - | 10 | 1 |
岡山県 | 19 | 63.3 | 30 | 14 | 4 | 10 | 2 |
広島県 | 15 | 50.0 | 30 | 13 | 8 | 9 | - |
山口県 | 2 | 10.5 | 19 | 13 | - | 6 | - |
四国地方 | |||||||
香川県 | 15 | 88.2 | 17 | 8 | - | 9 | - |
愛媛県 | 5 | 25.0 | 20 | 11 | - | 9 | - |
九州地方 | |||||||
福岡県 | 18 | 25.0 | 72 | 27 | 14 | 29 | 2 |
佐賀県 | 7 | 35.0 | 20 | 10 | - | 10 | - |
熊本県 | 4 | 8.2 | 49 | 13 | 5 | 23 | 8 |
大分県 | 5 | 27.8 | 18 | 14 | - | 3 | 1 |
鹿児島県 | 23 | 53.5 | 43 | 19 | - | 20 | 4 |
沖縄地方 | |||||||
沖縄県 | 14 | 34.1 | 41 | 11 | - | 11 | 19 |
全国 | 604 | 31.9 | 1896 | 770 | 198 | 745 | 183 |
*1: 政令市は除く
*2: 行政区と特別区