コンビニ交付情勢(※下記一覧は更新終了しました)
TOP->コンビニ交付情勢
参加済み自治体と参加予定自治体まとめ
273市20区58町5村 計356市区町村(2017年2月1日現在)
順 | 参加日 | 都道府県名 | 自治体名 | 内訳 | 訪問記録 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年2月2日 | 千葉県 | 市川市 | 住印税戸 | ※ | ※ |
1 | 2010年2月2日 | 東京都 | 渋谷区 | 住印税 | ※ | ※ |
1 | 2010年2月2日 | 東京都 | 三鷹市 | 住印税戸 | ※ | |
4 | 2010年4月6日 | 福島県 | 相馬市 | 住印 | ※ | |
5 | 2010年10月1日 | 千葉県 | 松戸市 | 住印 | ※ | |
6 | 2010年11月1日 | 滋賀県 | 愛荘町 | 住印税戸 | ※ | ※ |
7 | 2011年1月4日 | 福島県 | 須賀川市 | 住印税戸 | ※ | ※ |
8 | 2011年1月28日 | 埼玉県 | 戸田市 | 住印税戸 | ※ | |
9 | 2011年1月31日 | 埼玉県 | 北本市 | 住印税戸 | ※ | |
10 | 2011年2月1日 | 東京都 | 葛飾区 | 住印 | ※ | ※ |
10 | 2011年2月1日 | 神奈川県 | 藤沢市 | 住印 | ※ | ※ |
10 | 2011年2月1日 | 福岡県 | 大牟田市 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 北海道 | 音更町 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 福島県 | 会津若松市 | 住印戸 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 長野県 | 伊那市 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 長野県 | 辰野町 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 長野県 | 箕輪町 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 長野県 | 南箕輪村 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 長野県 | 宮田村 | 住印 | ※ | |
13 | 2011年2月7日 | 静岡県 | 掛川市 | 住印 | ※ | |
22 | 2011年3月1日 | 茨城県 | 古河市 | 住印 | ※ | |
22 | 2011年3月1日 | 山梨県 | 韮崎市 | 住印戸 | ※ | |
22 | 2011年3月1日 | 山梨県 | 南アルプス市 | 住印 | ※ | |
22 | 2011年3月1日 | 山梨県 | 笛吹市 | 住印 | ※ | |
22 | 2011年3月1日 | 山梨県 | 甲州市 | 住印 | ※ | |
22 | 2011年3月1日 | 兵庫県 | 西宮市 | 住印税戸 | ※ | ※ |
28 | 2011年3月3日 | 新潟県 | 三条市 | 住印税戸 | ※ | |
29 | 2011年3月10日 | 兵庫県 | 三木市 | 住印 | ※ | |
30 | 2011年3月14日 | 岩手県 | 奥州市 | 住印税 | ※ | ※ |
30 | 2011年3月14日 | 東京都 | 町田市 | 住印税戸 | ※ | |
32 | 2011年3月24日 | 栃木県 | 下野市 | 住印 | ※ | |
33 | 2011年3月25日 | 神奈川県 | 座間市 | 住印 | ||
34 | 2011年3月30日 | 熊本県 | 益城町 | 住印税戸 | ||
35 | 2011年4月1日 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 住印 | ||
35 | 2011年4月1日 | 東京都 | 荒川区 | 住印 | ※ | |
35 | 2011年4月1日 | 東京都 | 小金井市 | 住印 | ||
35 | 2011年4月1日 | 富山県 | 南砺市 | 住印戸 | ||
35 | 2011年4月1日 | 山梨県 | 富士吉田市 | 住印 | ||
35 | 2011年4月1日 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 住印 | ||
35 | 2011年4月1日 | 奈良県 | 生駒市 | 住印税戸 | ※ | |
42 | 2011年10月31日 | 千葉県 | 木更津市 | 住印税戸 | ||
43 | 2012年2月1日 | 東京都 | 中野区 | 住印 | ※ | |
44 | 2012年4月1日 | 山梨県 | 富士川町 | 住印 | ||
45 | 2012年5月1日 | 大阪府 | 羽曳野市 | 住印税戸 | ※ | |
46 | 2012年5月7日 | 茨城県 | つくば市 | 住印 | ||
47 | 2012年6月20日 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 住印 | ||
48 | 2012年7月9日 | 福島県 | 白河市 | 住印税戸 | ||
48 | 2012年7月9日 | 栃木県 | 足利市 | 住印税戸 | ||
48 | 2012年7月9日 | 滋賀県 | 長浜市 | 住印 | ※ | |
48 | 2012年7月9日 | 大阪府 | 門真市 | 住印 | ※ | |
52 | 2012年7月27日 | 山口県 | 下関市 | 住印 | ||
53 | 2012年8月1日 | 宮城県 | 大崎市 | 住印 | ||
53 | 2012年8月1日 | 静岡県 | 御殿場市 | 住印 | ||
53 | 2012年8月1日 | 静岡県 | 清水町 | 住印 | ||
53 | 2012年8月1日 | 福岡県 | 福岡市 | 住印戸 | ||
57 | 2012年10月9日 | 愛知県 | 一宮市 | 住印戸 | ※ | |
58 | 2012年11月1日 | 埼玉県 | さいたま市 | 住印税戸 | ||
59 | 2012年12月3日 | 山梨県 | 忍野村 | 住印 | ||
60 | 2013年2月1日 | 京都府 | 木津川市 | 住印 | ※ | |
61 | 2013年3月1日 | 千葉県 | 山武市 | 住印税戸 | ||
62 | 2013年3月9日 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 住印税戸 | ||
63 | 2013年4月1日 | 大阪府 | 豊中市 | 住印税戸 | ※ | |
64 | 2013年5月15日 | 栃木県 | 栃木市 | 住印 | ||
65 | 2013年6月1日 | 愛媛県 | 宇和島市 | 住印 | ||
66 | 2013年6月10日 | 東京都 | 足立区 | 住印税戸 | ※ | |
67 | 2013年7月1日 | 栃木県 | 那須塩原市 | 住印税 | ||
67 | 2013年7月1日 | 栃木県 | 那須町 | 住印税 | ||
69 | 2013年7月1日 | 滋賀県 | 彦根市 | 住印税戸 | ※ | |
70 | 2013年7月16日 | 千葉県 | 成田市 | 住印戸 | ||
71 | 2013年8月5日 | 埼玉県 | 春日部市 | 住印 | ||
72 | 2013年9月2日 | 沖縄県 | 南風原町 | 住印税戸 | ||
73 | 2013年10月1日 | 岐阜県 | 大垣市 | 住印税戸 | ※ | |
73 | 2013年10月1日 | 大阪府 | 枚方市 | 住印税 | ※ | |
73 | 2013年10月1日 | 大阪府 | 茨木市 | 住印税戸 | ※ | |
76 | 2013年11月25日 | 千葉県 | 芝山町 | 住印戸 | ||
77 | 2013年12月19日 | 宮崎県 | 宮崎市 | 住印 | ||
78 | 2014年1月14日 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 住印税 | ※ | |
79 | 2014年2月1日 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 住印 | ※ | |
79 | 2014年2月1日 | 三重県 | 鈴鹿市 | 住印税 | ||
81 | 2014年2月3日 | 徳島県 | 三好市 | 住印戸 | ||
82 | 2014年4月1日 | 北海道 | 江別市 | 住印税戸 | ||
82 | 2014年4月1日 | 栃木県 | 日光市 | 住印 | ||
82 | 2014年4月1日 | 長野県 | 飯島町 | 住印 | ||
82 | 2014年4月1日 | 三重県 | いなべ市 | 住印税戸 | ||
86 | 2014年6月2日 | 大阪府 | 泉佐野市 | 住印税戸 | ※ | |
87 | 2014年7月7日 | 福井県 | 福井市 | 住印税 | ※ | |
88 | 2014年9月1日 | 長野県 | 諏訪市 | 住印戸 | ||
89 | 2014年10月30日 | 岐阜県 | 高山市 | 住印税戸 | ※ | |
90 | 2014年11月4日 | 滋賀県 | 大津市 | 住印 | ※ | ※ |
91 | 2014年12月1日 | 東京都 | 杉並区 | 住印税 | ※ | |
92 | 2015年1月5日 | 三重県 | 名張市 | 住印税戸 | ※ | |
93 | 2015年1月13日 | 島根県 | 浜田市 | 住印税 | ※ | |
94 | 2015年1月15日 | 大阪府 | 大阪市 | 住印税戸 | ※ | |
95 | 2015年2月2日 | 東京都 | 港区 | 住印税戸 | ※ | |
95 | 2015年2月2日 | 三重県 | 伊賀市 | 住印戸 | ※ | |
95 | 2015年2月2日 | 滋賀県 | 湖南市 | 住印税戸 | ※ | |
98 | 2015年4月1日 | 鹿児島県 | 出水市 | 住印税 | ||
99 | 2015年4月4日 | 福井県 | あわら市 | 住印税戸 | ※ | |
99 | 2015年4月4日 | 福井県 | 永平寺町 | 住印税戸 | ※ | ※ |
101 | 2016年1月8日 | 茨城県 | 日立市 | 住印 | ||
101 | 2016年1月8日 | 兵庫県 | たつの市 | 住印税 | ||
103 | 2016年1月12日 | 佐賀県 | 佐賀市 | 住印税 | ||
104 | 2016年1月18日 | 茨城県 | 守谷市 | 住印税 | ||
104 | 2016年1月18日 | 茨城県 | つくばみらい市 | 住印税 | ||
104 | 2016年1月18日 | 東京都 | 江東区 | 住印税 | ※ | |
104 | 2016年1月18日 | 静岡県 | 静岡市 | 住印税戸 | ※ | |
104 | 2016年1月18日 | 愛知県 | 東海市 | 住印税戸 | ||
104 | 2016年1月18日 | 大阪府 | 守口市 | 住印税戸 | ※ | |
104 | 2016年1月18日 | 沖縄県 | 豊見城市 | 住印税戸 | ||
111 | 2016年1月20日 | 栃木県 | 芳賀町 | 住印 | ||
111 | 2016年1月20日 | 兵庫県 | 神戸市 | 住印 | ※ | |
111 | 2016年1月20日 | 兵庫県 | 尼崎市 | 住印税戸 | ※ | |
111 | 2016年1月20日 | 兵庫県 | 播磨町 | 住印税戸 | ||
111 | 2016年1月20日 | 長崎県 | 佐世保市 | 住印税戸 | ||
116 | 2016年1月22日 | 神奈川県 | 川崎市 | 住印税戸 | ※ | |
116 | 2016年1月22日 | 愛知県 | 小牧市 | 住印税 | ||
118 | 2016年1月23日 | 岡山県 | 津山市 | 住印 | ||
119 | 2016年1月25日 | 宮城県 | 富岡町 | 住印戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 茨城県 | 常総市 | 住印税 | ||
119 | 2016年1月25日 | 埼玉県 | 久喜市 | 住印税戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 千葉県 | 船橋市 | 住印戸 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 東京都 | 江戸川区 | 住印 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 東京都 | 日野市 | 住印税 | ||
119 | 2016年1月25日 | 神奈川県 | 厚木市 | 住印 | ||
119 | 2016年1月25日 | 神奈川県 | 大和市 | 住印 | ||
119 | 2016年1月25日 | 石川県 | 小松市 | 住印税戸 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 石川県 | 能美市 | 住印戸 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 石川県 | 津幡町 | 住印戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 愛知県 | 半田市 | 住印税戸 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 愛知県 | 常滑市 | 住印戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 愛知県 | 知多市 | 住印戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 大阪府 | 吹田市 | 住印 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 兵庫県 | 姫路市 | 住印税 | ※ | |
119 | 2016年1月25日 | 徳島県 | 藍住町 | 住印戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 福岡県 | 糸島市 | 住印税戸 | ||
119 | 2016年1月25日 | 長崎県 | 長崎市 | 住印税戸 | ||
138 | 2016年1月26日 | 東京都 | 板橋区 | 住印税 | ||
138 | 2016年1月26日 | 神奈川県 | 相模原市 | 住印 | ||
138 | 2016年1月26日 | 新潟県 | 新発田市 | 住印税 | ||
141 | 2016年1月29日 | 群馬県 | 前橋市 | 住印 | ||
141 | 2016年1月29日 | 群馬県 | 高崎市 | 住印 | ||
143 | 2015年2月1日 | 福島県 | 棚倉町 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 福島県 | 大熊町 | 住印税戸 | ||
143 | 2016年2月1日 | 栃木県 | 鹿沼市 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 栃木県 | 大田原市 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 埼玉県 | 志木市 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 東京都 | 目黒区 | 住印戸 | ※ | |
143 | 2016年2月1日 | 東京都 | 世田谷区 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 新潟県 | 魚沼市 | 住印税戸 | ||
143 | 2016年2月1日 | 新潟県 | 南魚沼市 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 長野県 | 松本市 | 住印税戸 | ||
143 | 2016年2月1日 | 静岡県 | 裾野市 | 住印税 | ||
143 | 2016年2月1日 | 滋賀県 | 栗東市 | 住印 | ※ | |
143 | 2016年2月1日 | 大阪府 | 摂津市 | 住印戸 | ※ | |
143 | 2016年2月1日 | 和歌山県 | 橋本市 | 住印 | ※ | |
143 | 2016年2月1日 | 岡山県 | 岡山市 | 住印 | ※ | |
143 | 2016年2月1日 | 福岡県 | 新宮町 | 住印戸 | ||
143 | 2016年2月1日 | 熊本県 | 菊池市 | 住印税戸 | ||
160 | 2016年2月8日 | 熊本県 | 山鹿市 | 住印税戸 | ||
161 | 2016年2月12日 | 鹿児島県 | 霧島市 | 住印戸 | ||
162 | 2016年2月15日 | 大阪府 | 東大阪市 | 住印税戸 | ※ | |
162 | 2016年2月15日 | 香川県 | 高松市 | 住印税 | ※ | |
162 | 2016年2月15日 | 沖縄県 | 読谷村 | 住印税 | ||
165 | 2016年2月22日 | 東京都 | 東大和市 | 住印税戸 | ||
165 | 2016年2月22日 | 石川県 | 中能登町 | 住印戸 | ||
165 | 2016年2月22日 | 大阪府 | 交野市 | 住印税戸 | ※ | |
168 | 2016年3月1日 | 山形県 | 酒田市 | 住印税戸 | ||
168 | 2016年3月1日 | 福島県 | 郡山市 | 住印税戸 | ※ | |
168 | 2016年3月1日 | 福島県 | 双葉町 | 住印税戸 | ||
168 | 2016年3月1日 | 千葉県 | かすみがうら市 | 住印 | ||
168 | 2016年3月1日 | 栃木県 | 小山市 | 住印戸 | ||
168 | 2016年3月1日 | 栃木県 | 上三川町 | 住印税 | ||
168 | 2016年3月1日 | 東京都 | 台東区 | 住印 | ※ | |
168 | 2016年3月1日 | 富山県 | 氷見市 | 住印戸 | ||
168 | 2016年3月1日 | 愛知県 | 瀬戸市 | 住印 | ||
168 | 2016年3月1日 | 兵庫県 | 宍粟市 | 住印税戸 | ※ | |
168 | 2016年3月1日 | 熊本県 | 熊本市 | 住印税戸 | ||
168 | 2016年3月1日 | 大分県 | 佐伯市 | 住印 | ||
180 | 2016年3月7日 | 兵庫県 | 加古川市 | 住印税 | ※ | |
181 | 2016年3月8日 | 静岡県 | 小山町 | 住印税戸 | ||
182 | 2016年3月10日 | 兵庫県 | 伊丹市 | 住印 | ※ | |
183 | 2016年3月14日 | 広島県 | 広島市 | 住印税戸 | ※ | |
183 | 2016年3月14日 | 宮崎県 | えびの市 | 住印税戸 | ||
185 | 2016年3月22日 | 宮城県 | 仙台市 | 住印税戸 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 岩手県 | 花巻市 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 福島県 | 三春町 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 茨城県 | 土浦市 | 住印税 | ||
186 | 2016年4月1日 | 茨城県 | 神栖市 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 茨城県 | 五霞町 | 住印 | ||
186 | 2016年4月1日 | 埼玉県 | 幸手市 | 住印税 | ||
186 | 2016年4月1日 | 東京都 | 中央区 | 住印 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 東京都 | 豊島区 | 住印税 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 富山県 | 高岡市 | 住印戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 富山県 | 射水市 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 福井県 | 大野市 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 山梨県 | 中央市 | 住印戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 岐阜県 | 岐阜市 | 住印税戸 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 静岡県 | 御前崎市 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 大阪府 | 和泉市 | 住印税戸 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 兵庫県 | 川西市 | 住税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 兵庫県 | 淡路市 | 住印戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 兵庫県 | 猪名川町 | 住印税戸 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 兵庫県 | 太子町 | 住印税戸 | ||
186 | 2016年4月1日 | 鳥取県 | 琴浦町 | 住印税戸 | ※ | |
186 | 2016年4月1日 | 福岡県 | 須惠町 | 住印戸 | ||
207 | 2016年4月4日 | 東京都 | 練馬区 | 住印税戸 | ||
208 | 2016年4月18日 | 大阪府 | 富田林市 | 住印税 | ※ | |
209 | 2016年4月25日 | 茨城県 | 稲敷市 | 住印税 | ||
210 | 2016年4月28日 | 愛知県 | みよし市 | 住印戸 | ||
211 | 2016年5月1日 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 住印 | ||
211 | 2016年5月1日 | 石川県 | 金沢市 | 住印戸 | ※ | |
213 | 2016年5月20日 | 長野県 | 上田市 | 住印 | ||
214 | 2016年5月23日 | 東京都 | 大田区 | 住印 | ※ | |
215 | 2016年6月1日 | 宮城県 | 名取市 | 住印戸 | ※ | |
215 | 2016年6月1日 | 新潟県 | 十日町市 | 住印戸 | ||
215 | 2016年6月1日 | 熊本県 | 八代市 | 住印税 | ||
218 | 2016年6月9日 | 岩手県 | 一関市 | 住印税戸 | ※ | |
219 | 2016年6月10日 | 大阪府 | 河内長野市 | 住印税 | ※ | |
219 | 2016年6月10日 | 鳥取県 | 米子市 | 住印税戸 | ※ | |
221 | 2016年6月13日 | 兵庫県 | 小野市 | 住印税 | ||
222 | 2016年6月15日 | 兵庫県 | 宝塚市 | 住印戸 | ※ | |
223 | 2016年7月1日 | 茨城県 | 石岡市 | 住印税 | ||
223 | 2016年7月1日 | 茨城県 | 笠間市 | 住印税 | ||
223 | 2016年7月1日 | 茨城県 | 取手市 | 住印税 | ||
223 | 2016年7月1日 | 東京都 | 国分寺市 | 住印税戸 | ||
223 | 2016年7月1日 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 住印税戸 | ||
223 | 2016年7月1日 | 滋賀県 | 甲賀市 | 住印税戸 | ※ | ※ |
223 | 2016年7月1日 | 滋賀県 | 竜王町 | 住印税 | ※ | ※ |
223 | 2016年7月1日 | 滋賀県 | 甲良町 | 住印税戸 | ※ | ※ |
223 | 2016年7月1日 | 滋賀県 | 多賀町 | 住印税戸 | ※ | ※ |
223 | 2016年7月1日 | 京都府 | 亀岡市 | 住印 | ※ | |
223 | 2016年7月1日 | 山口県 | 宇部市 | 住印税戸 | ||
223 | 2016年7月1日 | 福岡県 | 福津市 | 住印税 | ||
235 | 2016年7月4日 | 広島県 | 東広島市 | 住印税戸 | ||
236 | 2016年7月7日 | 長野県 | 安曇野市 | 住印戸 | ||
237 | 2016年7月11日 | 東京都 | 墨田区 | 住印税 | ※ | |
238 | 2016年7月15日 | 滋賀県 | 日野町 | 住印税 | ※ | |
239 | 2016年7月19日 | 静岡県 | 浜松市 | 住印戸 | ||
240 | 2016年8月1日 | 宮城県 | 多賀城市 | 住印税戸 | ※ | |
240 | 2016年8月1日 | 新潟県 | 柏崎市 | 住印 | ||
240 | 2016年8月1日 | 岐阜県 | 関市 | 住印税戸 | ||
240 | 2016年8月1日 | 京都府 | 城陽市 | 住印戸 | ※ | |
240 | 2016年8月1日 | 京都県 | 精華町 | 住印戸 | ※ | |
240 | 2016年8月1日 | 奈良県 | 天理市 | 住印 | ※ | |
246 | 2016年8月29日 | 青森県 | 八戸市 | 住印戸 | ||
247 | 2016年9月1日 | 宮城県 | 登米市 | 住印税戸 | ||
247 | 2016年9月1日 | 埼玉県 | 草加市 | 住印税戸 | ||
247 | 2016年9月1日 | 千葉県 | 浦安市 | 住印税戸 | ||
247 | 2016年9月1日 | 島根県 | 安来市 | 住印税戸 | ※ | |
251 | 2016年9月20日 | 東京都 | 品川区 | 住印税 | ※ | |
252 | 2016年10月1日 | 宮城県 | 利府町 | 住印税戸 | ※ | |
252 | 2016年10月1日 | 茨城県 | 利根町 | 住印 | ||
252 | 2016年10月1日 | 栃木県 | 壬生町 | 住印税 | ||
252 | 2016年10月1日 | 栃木県 | 高根沢町 | 住印 | ||
252 | 2016年10月1日 | 埼玉県 | 新座市 | 住印税 | ||
252 | 2016年10月1日 | 静岡県 | 沼津市 | 住印 | ※ | |
252 | 2016年10月1日 | 滋賀県 | 野洲市 | 住印税戸 | ※ | |
252 | 2016年10月1日 | 滋賀県 | 米原市 | 住印税戸 | ※ | |
252 | 2016年10月1日 | 奈良県 | 香芝市 | 住印 | ||
252 | 2016年10月1日 | 奈良県 | 葛城市 | 住印 | ※ | |
252 | 2016年10月1日 | 長崎県 | 大村市 | 住印税戸 | ||
252 | 2016年10月1日 | 沖縄県 | 那覇市 | 住印税戸 | ||
264 | 2016年10月3日 | 山形県 | 山形市 | 住印戸 | ※ | |
264 | 2016年10月3日 | 福島県 | いわき市 | 住印戸 | ||
264 | 2016年10月3日 | 茨城県 | 小美玉市 | 住印税 | ||
264 | 2016年10月3日 | 栃木県 | 宇都宮市 | 住印戸 | ||
264 | 2016年10月3日 | 埼玉県 | 越谷市 | 住印税戸 | ||
264 | 2016年10月3日 | 東京都 | 文京区 | 住印税 | ※ | |
264 | 2016年10月3日 | 京都府 | 八幡市 | 住印戸 | ※ | |
271 | 2016年10月5日 | 茨城県 | 筑西市 | 住印税 | ||
271 | 2016年10月5日 | 愛知県 | 豊田市 | 住印税戸 | ||
271 | 2016年10月5日 | 沖縄県 | うるま市 | 住印戸 | ||
274 | 2016年10月11日 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 住印税戸 | ||
274 | 2016年10月11日 | 埼玉県 | 熊谷市 | 住印税戸 | ||
274 | 2016年10月11日 | 長野県 | 長野市 | 住印 | ||
274 | 2016年10月11日 | 愛知県 | 岡崎市 | 住印 | ※ | |
278 | 2016年10月24日 | 滋賀県 | 草津市 | 住印税戸 | ※ | ※ |
278 | 2016年10月24日 | 大阪府 | 八尾市 | 住印税戸 | ※ | |
278 | 2016年10月24日 | 福岡県 | 飯塚市 | 住印税戸 | ||
281 | 2016年11月1日 | 茨城県 | 水戸市 | 住印 | ||
281 | 2016年11月1日 | 千葉県 | 柏市 | 住印戸 | ||
281 | 2016年11月1日 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 住印税戸 | ||
284 | 2016年11月7日 | 岐阜県 | 可児市 | 住印税戸 | ||
285 | 2016年12月1日 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 住印税 | ||
285 | 2016年12月1日 | 埼玉県 | 所沢市 | 住印戸 | ||
285 | 2016年12月1日 | 大阪府 | 高槻市 | 住印税戸 | ※ | |
285 | 2016年12月1日 | 兵庫県 | 芦屋市 | 住印税戸 | ※ | |
285 | 2016年12月1日 | 奈良県 | 広陵町 | 住印税 | ||
290 | 2016年12月5日 | 東京都 | 西東京市 | 住印税戸 | ||
291 | 2016年12月12日 | 北海道 | 札幌市 | 住印 | ||
292 | 2016年12月19日 | 静岡県 | 長泉町 | 住印税戸 | ||
293 | 2016年12月20日 | 宮城県 | 南三陸町 | 住印税 | ||
294 | 2016年12月21日 | 愛知県 | 安城市 | 住印戸 | ||
295 | 2017年1月4日 | 福島県 | 南相馬市 | 住印税戸 | ||
295 | 2017年1月4日 | 茨城県 | 那珂市 | 住印 | ||
295 | 2017年1月4日 | 栃木県 | 野木町 | 住印 | ||
295 | 2017年1月4日 | 千葉県 | 白井市 | 住印 | ||
295 | 2017年1月4日 | 東京都 | 武蔵村山市 | 住印税戸 | ||
295 | 2017年1月4日 | 愛知県 | 豊橋市 | 住印戸 | ※ | |
295 | 2017年1月4日 | 三重県 | 東員町 | 住印税戸 | ||
295 | 2017年1月4日 | 大阪府 | 寝屋川市 | 住印税戸 | ※ | |
295 | 2017年1月4日 | 大阪府 | 箕面市 | 住印税 | ※ | |
295 | 2017年1月4日 | 兵庫県 | 赤穂市 | 住印戸 | ※ | |
295 | 2017年1月4日 | 和歌山県 | 海南市 | 住印 | ※ | |
295 | 2017年1月4日 | 島根県 | 松江市 | 住印税戸 | ※ | |
307 | 2017年1月5日 | 佐賀県 | 小城市 | 住印税 | ||
308 | 2017年1月6日 | 静岡県 | 島田市 | 住印戸 | ||
308 | 2017年1月6日 | 静岡県 | 焼津市 | 住印税戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 小諸市 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 中野市 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 飯山市 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 佐久市 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 千曲市 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 御代田町 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 立科町 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 山形村 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 長野県 | 山ノ内町 | 住印戸 | ||
310 | 2017年1月10日 | 愛知県 | 尾張旭市 | 住印 | ||
320 | 2017年1月11日 | 福島県 | 福島市 | 住印税戸 | ※ | |
320 | 2017年1月11日 | 福島県 | 二本松市 | 住印 | ※ | |
320 | 2017年1月11日 | 石川県 | かほく市 | 住印戸 | ||
323 | 2017年1月13日 | 広島県 | 呉市 | 住印税 | ※ | |
324 | 2017年1月16日 | 東京都 | 府中市 | 住印税戸 | ||
324 | 2017年1月16日 | 静岡県 | 川根本町 | 住印戸 | ||
324 | 2017年1月16日 | 三重県 | 桑名市 | 住印税 | ※ | |
327 | 2017年1月17日 | 新潟県 | 見附市 | 住印税戸 | ||
327 | 2017年1月17日 | 沖縄県 | 沖縄市 | 住印戸 | ||
329 | 2017年1月23日 | 茨城県 | 坂東市 | 住印税 | ||
329 | 2017年1月23日 | 千葉県 | 鴨川市 | 住印戸 | ||
329 | 2017年1月23日 | 神奈川県 | 横浜市 | 住印戸 | ※ | |
332 | 2017年1月27日 | 群馬県 | 玉村町 | 住印税戸 | ||
333 | 2017年1月30日 | 千葉県 | 千葉市 | 住印税戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 北海道 | 千歳市 | 住印 | ||
334 | 2017年2月1日 | 北海道 | 恵庭市 | 住印税 | ||
334 | 2017年2月1日 | 岩手県 | 宮古市 | 住印税戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 宮城県 | 塩竈市 | 住印税戸 | ※ | |
334 | 2017年2月1日 | 山形県 | 鶴岡市 | 住印税戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 住印税 | ||
334 | 2017年2月1日 | 埼玉県 | 狭山市 | 住印税 | ||
334 | 2017年2月1日 | 埼玉県 | 朝霞市 | 住印税 | ||
334 | 2017年2月1日 | 埼玉県 | 八潮市 | 住印税戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 東京都 | 昭島市 | 住印税 | ||
334 | 2017年2月1日 | 東京都 | 狛江市 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 住印税戸 | ※ | |
334 | 2017年2月1日 | 静岡県 | 富士市 | 住印税戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 愛知県 | 刈谷市 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 奈良県 | 斑鳩町 | 住印税戸 | ※ | |
334 | 2017年2月1日 | 和歌山県 | 和歌山市 | 住印戸 | ※ | |
334 | 2017年2月1日 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 佐賀県 | 神埼市 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 佐賀県 | 吉野ヶ里町 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 佐賀県 | 基山町 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 佐賀県 | 上峰町 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 佐賀県 | みやき町 | 住印戸 | ||
334 | 2017年2月1日 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 住印税戸 |
備考: 内訳の住は住民票,印は印鑑証明,税は各種税証明,戸は戸籍を表しています.住民票記載事項証明,戸籍の附票については表示していません.参加予定自治体の内訳については判明分のみ掲載しています.
2017年2月25日更新